Les Statistiques 2010 - 2011



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Kurmann Michael 58 1 Bellon Roland 8 1 Hofer Laurent 8 1 Bellon Arnaud 69 1 Bellon Arnaud 37 1 Bellon Arnaud 143
2 Hofer Laurent 57 2 Hofer Laurent 4 2 Arduini Alexandre 6 2 Lambelet Simon 44 2 Kurmann Michael 35 2 Lambelet Simon 104
3 Lämmle Andreas 56 2 Kurmann Michael 4 2 Vincent Alexandre 6 3 Kurmann Michael 30 3 Lambelet Simon 30 3 Kurmann Michael 100
4 Lambelet Simon 53 2 Lämmle Andreas 4 4 Bellon Roland 4 4 Sauser Gaëtan 27 4 Sauser Gaëtan 27 4 Sauser Gaëtan 81
5 Arduini Alexandre 52 5 Arduini Alexandre 3 4 Lämmle Andreas 4 5 Vincent Alexandre 24 5 Vincent Alexandre 25 5 Vincent Alexandre 74
5 Piitulainen Jukka 52 5 Arduini Dimitri 3 6 Bellon Arnaud 2 6 Arduini Dimitri 15 6 Hofer Laurent 17 6 Hofer Laurent 46
7 Bellon Arnaud 50 5 Bellon Arnaud 3 6 De Haller Xavier 2 6 Leder Johan 15 7 Arduini Dimitri 14 7 Arduini Dimitri 43
8 Sauser Gaëtan 49 5 Chapuis Olivier 3 6 Kurmann Michael 2 8 Hofer Laurent 12 8 De Haller Xavier 6 8 Leder Johan 25
9 Arduini Dimitri 47 5 Lambelet Simon 3 6 Weissert Christophe 2 9 Weissert Christophe 11 9 Arduini Alexandre 5 9 Piitulainen Jukka 20
9 Jacquemai Charles-Henri 47 5 Piitulainen Jukka 3 10 Arduini Dimitri 0 10 Piitulainen Jukka 10 9 Blanc Marc 5 10 Weissert Christophe 19
11 Bellon Roland 46 5 Sauser Gaëtan 3 10 Bersier Pierre 0 11 Lämmle Andreas 8 9 Junod Olivier 5 11 De Haller Xavier 17
12 Vincent Alexandre 44 5 Vincent Alexandre 3 10 Blanc Marc 0 12 Arduini Alexandre 6 9 Leder Johan 5 12 Arduini Alexandre 16
13 Weissert Christophe 43 5 Weissert Christophe 3 10 Chapuis Olivier 0 12 Bersier Pierre 6 9 Piitulainen Jukka 5 13 Junod Olivier 12
14 Leder Yannick 39 14 Bersier Pierre 2 10 Jacquemai Charles-Henri 0 14 De Haller Xavier 5 14 Bellon Roland 4 13 Lämmle Andreas 12
15 Chapuis Olivier 37 14 De Haller Xavier 2 10 Junod Olivier 0 15 Bellon Roland 2 14 Weissert Christophe 4 15 Bellon Roland 10
16 De Haller Xavier 36 16 Junod Olivier 1 10 Lambelet Simon 0 15 Junod Olivier 2 16 Bersier Pierre 2 15 Bersier Pierre 10
17 Junod Olivier 35 17 Blanc Marc 0 10 Leder Johan 0 17 Sulkimo Jari 1 16 Lämmle Andreas 2 15 Blanc Marc 10
18 Bersier Pierre 23 17 Jacquemai Charles-Henri 0 10 Leder Yannick 0 18 Blanc Marc 0 18 Jacquemai Charles-Henri 1 18 Sulkimo Jari 3
19 Leder Johan 10 17 Leder Johan 0 10 Mini Cédric 0 18 Chapuis Olivier 0 18 Sulkimo Jari 1 19 Jacquemai Charles-Henri 2
20 Blanc Marc 9 17 Leder Yannick 0 10 Piitulainen Jukka 0 18 Jacquemai Charles-Henri 0 20 Chapuis Olivier 0 20 Chapuis Olivier 0
21 Sulkimo Jari 8 17 Mini Cédric 0 10 Sauser Gaëtan 0 18 Leder Yannick 0 20 Leder Yannick 0 20 Leder Yannick 0
22 Mini Cédric 2 17 Sulkimo Jari 0 10 Sulkimo Jari 0 18 Mini Cédric 0 20 Mini Cédric 0 20 Mini Cédric 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50