Les Statistiques 2013 - 2014



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Kurmann Michael 64 1 Arduini Alexandre 2 1 Chapalay Michael 4 1 Bellon Arnaud 47 1 Chapalay Michael 48 1 Chapalay Michael 131
2 Hofer Laurent 62 1 Chapalay Michael 2 2 Arduini Dimitri 2 2 Chapalay Michael 35 2 Kurmann Michael 21 2 Bellon Arnaud 83
2 Lämmle Andreas 62 1 Hofer Laurent 2 2 Kurmann Michael 2 3 Kurmann Michael 26 3 Bellon Arnaud 18 3 Kurmann Michael 68
4 Weissert Christophe 61 1 Kurmann Michael 2 2 Lambelet Simon 2 4 Arduini Dimitri 18 4 Lambelet Simon 15 4 Vincent Alexandre 40
5 Chapalay Michael 51 1 Lämmle Andreas 2 2 Lämmle Andreas 2 5 De Haller Xavier 14 5 Vincent Alexandre 14 5 Lambelet Simon 38
6 Arduini Alexandre 48 1 Piitulainen Jukka 2 6 Abegglen David 0 6 Vincent Alexandre 12 6 Arduini Dimitri 7 6 Arduini Dimitri 32
7 Bellon Arnaud 47 1 Weissert Cedric 2 6 Arduini Alexandre 0 7 Lambelet Simon 8 6 De Haller Xavier 7 7 De Haller Xavier 28
8 Chapuis Olivier 46 8 Abegglen David 1 6 Bellon Arnaud 0 8 Hofer Laurent 5 8 Hofer Laurent 6 8 Hofer Laurent 17
8 Lambelet Simon 46 8 Bellon Arnaud 1 6 Bellon Roland 0 9 Pierre Burkhalter 4 8 Lämmle Andreas 6 9 Sauser Gaëtan 16
10 Vincent Alexandre 44 8 Chapuis Olivier 1 6 Bersier Pierre 0 9 Piitulainen Jukka 4 8 Sauser Gaëtan 6 10 Lämmle Andreas 13
11 De Haller Xavier 43 8 De Haller Xavier 1 6 Bocion Christophe 0 9 Sauser Gaëtan 4 11 Bersier Pierre 3 11 Piitulainen Jukka 10
12 Arduini Dimitri 42 8 Junod Olivier 1 6 Burkhalter Pierre 0 9 Weissert Christophe 4 11 Piitulainen Jukka 3 11 Weissert Christophe 10
12 Piitulainen Jukka 42 8 Lambelet Simon 1 6 Chapuis Olivier 0 13 Abegglen David 2 11 Weissert Cedric 3 13 Weissert Cedric 8
14 Weissert Cedric 41 8 Sauser Gaëtan 1 6 De Haller Xavier 0 13 Weissert Cedric 2 11 Weissert Christophe 3 14 Bersier Pierre 6
15 Sauser Gaëtan 40 15 Arduini Dimitri 0 6 Hofer Laurent 0 15 Arduini Alexandre 1 15 Arduini Alexandre 1 15 Pierre Burkhalter 4
16 Bersier Pierre 36 15 Bellon Roland 0 6 Junod Olivier 0 15 Chapuis Olivier 1 15 Junod Olivier 1 16 Arduini Alexandre 3
17 Bocion Christophe 35 15 Bersier Pierre 0 6 Kaech Sébastien 0 15 Junod Olivier 1 15 Mini Cédric 1 16 Junod Olivier 3
17 Mini Cédric 35 15 Bocion Christophe 0 6 Kurmann Yanick 0 15 Lämmle Andreas 1 18 Abegglen David 0 18 Abegglen David 2
19 Muller Olivier 32 15 Burkhalter Pierre 0 6 Leder Yannick 0 15 Leitenberg Cédric 1 18 Bellon Roland 0 18 Mini Cédric 2
20 Bellon Roland 31 15 Kaech Sébastien 0 6 Leitenberg Cédric 0 20 Bellon Roland 0 18 Bocion Christophe 0 20 Chapuis Olivier 1
21 Leder Yannick 30 15 Kurmann Yanick 0 6 Mini Cédric 0 20 Bersier Pierre 0 18 Burkhalter Pierre 0 20 Leitenberg Cédric 1
22 Abegglen David 21 15 Leder Yannick 0 6 Muller Olivier 0 20 Bocion Christophe 0 18 Chapuis Olivier 0 22 Bellon Roland 0
23 Junod Olivier 20 15 Leitenberg Cédric 0 6 Pierre Burkhalter 0 20 Burkhalter Pierre 0 18 Kaech Sébastien 0 22 Bocion Christophe 0
24 Kaech Sébastien 12 15 Mini Cédric 0 6 Piitulainen Jukka 0 20 Kaech Sébastien 0 18 Kurmann Yanick 0 22 Burkhalter Pierre 0
25 Rista Didier 8 15 Muller Olivier 0 6 Rista Didier 0 20 Kurmann Yanick 0 18 Leder Yannick 0 22 Kaech Sébastien 0
26 Leitenberg Cédric 6 15 Pierre Burkhalter 0 6 Sauser Gaëtan 0 20 Leder Yannick 0 18 Leitenberg Cédric 0 22 Kurmann Yanick 0
27 Pierre Burkhalter 5 15 Rista Didier 0 6 Vincent Alexandre 0 20 Mini Cédric 0 18 Muller Olivier 0 22 Leder Yannick 0
28 Kurmann Yanick 1 15 Vincent Alexandre 0 6 Weissert Cedric 0 20 Muller Olivier 0 18 Pierre Burkhalter 0 22 Muller Olivier 0
29 Burkhalter Pierre 0 15 Weissert Christophe 0 6 Weissert Christophe 0 20 Rista Didier 0 18 Rista Didier 0 22 Rista Didier 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50