Les Statistiques 2016 - 2017



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Hofer Laurent 52 1 Bellon Roland 6 1 Hofer Laurent 6 1 Bellon Arnaud 32 1 Bellon Arnaud 19 1 Bellon Arnaud 70
2 Jubin Kevin 50 2 Arduini Dimitri 4 2 Lämmle Andreas 4 2 Baillot Romain 26 2 Kurmann Michael 16 2 Baillot Romain 50
3 Arduini Alexandre 48 3 Bersier Pierre 3 2 Vincent Alexandre 4 3 Sauser Gaëtan 14 2 Sauser Gaëtan 16 3 Sauser Gaëtan 46
3 Kurmann Michael 48 3 Jubin Kevin 3 4 Arduini Dimitri 2 4 Alija Denis 13 4 Baillot Romain 12 4 Kurmann Michael 42
5 Arduini Dimitri 43 3 Lambelet Simon 3 4 Baillot Romain 2 5 Arduini Dimitri 12 5 Arduini Dimitri 10 5 Arduini Dimitri 32
6 Baillot Romain 42 3 Lämmle Andreas 3 4 Bellon Arnaud 2 6 Arduini Loris 11 6 Alija Denis 9 6 Alija Denis 31
6 Bellon Arnaud 42 7 Arduini Alexandre 2 4 Kurmann Michael 2 7 Kurmann Michael 10 7 De Haller Xavier 8 7 Arduini Loris 21
6 Lambelet Simon 42 7 Burkhalter Pierre 2 4 Lambelet Simon 2 8 Buchs Lucas 9 8 Arduini Alexandre 7 7 Lambelet Simon 21
6 Sauser Gaëtan 42 7 Hofer Laurent 2 4 Sauser Gaëtan 2 9 Lambelet Simon 7 8 Lambelet Simon 7 9 De Haller Xavier 20
10 Lämmle Andreas 41 7 Sauser Gaëtan 2 10 Alija Denis 0 10 Jubin Kevin 5 10 Jubin Kevin 6 10 Buchs Lucas 19
11 Alija Denis 38 11 Alija Denis 1 10 Arduini Alexandre 0 11 De Haller Xavier 4 11 Arduini Loris 5 11 Arduini Alexandre 17
11 Arduini Loris 38 11 Arduini Loris 1 10 Arduini Loris 0 11 Junod Olivier 4 11 Buchs Lucas 5 11 Jubin Kevin 17
11 Junod Olivier 38 11 Baillot Romain 1 10 Bellon Roland 0 13 Arduini Alexandre 3 11 Hofer Laurent 5 13 Junod Olivier 14
14 Bersier Pierre 35 11 Bellon Arnaud 1 10 Bersier Pierre 0 13 Chapalay Michael 3 11 Junod Olivier 5 14 Hofer Laurent 13
15 Buchs Lucas 34 11 Buchs Lucas 1 10 Buchs Lucas 0 13 Hofer Laurent 3 15 Burkhalter Pierre 4 15 Burkhalter Pierre 10
16 Burkhalter Pierre 31 11 Junod Olivier 1 10 Burkhalter Pierre 0 13 Vincent Alexandre 3 16 Bersier Pierre 3 16 Bersier Pierre 8
17 Chapuis Olivier 29 11 Kurmann Michael 1 10 Chapalay Michael 0 17 Bersier Pierre 2 17 Lämmle Andreas 2 17 Vincent Alexandre 7
17 Florent Herzog 29 18 Chapalay Michael 0 10 Chapuis Olivier 0 17 Burkhalter Pierre 2 17 Vincent Alexandre 2 18 Chapalay Michael 5
19 Bellon Roland 28 18 Chapuis Olivier 0 10 De Haller Xavier 0 19 Bellon Roland 0 19 Chapalay Michael 1 19 Lämmle Andreas 4
20 Vincent Alexandre 22 18 De Haller Xavier 0 10 Florent Herzog 0 19 Chapuis Olivier 0 19 Florent Herzog 1 20 Florent Herzog 2
21 De Haller Xavier 18 18 Florent Herzog 0 10 Jacquemai Matthias 0 19 Florent Herzog 0 21 Bellon Roland 0 21 Bellon Roland 0
22 Chapalay Michael 12 18 Jacquemai Matthias 0 10 Jubin Kevin 0 19 Jacquemai Matthias 0 21 Chapuis Olivier 0 21 Chapuis Olivier 0
22 Piitulainen Jukka 12 18 Leitenberg Cédric 0 10 Junod Olivier 0 19 Lämmle Andreas 0 21 Jacquemai Matthias 0 21 Jacquemai Matthias 0
24 Jacquemai Matthias 10 18 Piitulainen Jukka 0 10 Leitenberg Cédric 0 19 Leitenberg Cédric 0 21 Leitenberg Cédric 0 21 Leitenberg Cédric 0
25 Weissert Christophe 9 18 Vincent Alexandre 0 10 Piitulainen Jukka 0 19 Piitulainen Jukka 0 21 Piitulainen Jukka 0 21 Piitulainen Jukka 0
26 Leitenberg Cédric 5 18 Weissert Christophe 0 10 Weissert Christophe 0 19 Weissert Christophe 0 21 Weissert Christophe 0 21 Weissert Christophe 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50