![]()
| Date | Equipe | Score | G/N/P | Gagné | Nul | Perdu | Lieu | Heure | |
| 15.10.2000 | CRAZY COYOTES | 3 | 5 | perdu | 1 | Bulle | 20h30 | ||
| 22.10.2000 | BALOO'S | 3 | 1 | gagné | 1 | Pontaise | 16h30 | ||
| 05.11.2000 | TOURNOI | Villars | 08h00 | ||||||
| 12.11.2000 | ALLSTARS | 1 | 13 | perdu | 1 | Pontaise | 16h30 | ||
| 17.11.2000 | BANDICOTS | 10 | 1 | gagné | 1 | Villars | 20h30 | ||
| 19.11.2000 | MORGES III | 4 | 12 | perdu | 1 | Leysin | 20h00 | ||
| 23.11.2000 | NESTLE | 7 | 8 | perdu | 1 | Leysin | 20h00 | ||
| 26.11.2000 | MARCELIN | 8 | 9 | perdu | 1 | Morges | 21h00 | ||
| 01.12.2000 | KANGAROOS | 9 | 0 | gagné | 1 | Monthey | 20h45 | ||
| 03.12.2000 | NYON | 6 | 2 | gagné | 1 | Malley | 18h15 | ||
| 08.12.2000 | DIABLERETS | 6 | 5 | gagné | 1 | Monthey | 20h00 | ||
| 12.12.2000 | NYON | 4 | 6 | perdu | 1 | Morges | 21h00 | ||
| 13.12.2000 | ALLSTARS | 3 | 6 | perdu | 1 | Malley | 21h15 | ||
| 17.12.2000 | KANGAROOS | 0 | 5 | forfait | 1 | Monthey | 17h30 | ||
| 22.12.2000 | RIVIERA | 4 | 8 | perdu | 1 | Monthey | 20h45 | ||
| 07.01.2001 | CHICHIP | 7 | 3 | gagné | 1 | Malley Odysée | 20h30 | ||
| 14.01.2001 | CRAZY COYOTES | 7 | 9 | perdu | 1 | Pontaise | 16h30 | ||
| 16.01.2001 | MORGES III | 4 | 6 | perdu | 1 | Morges | 21h00 | ||
| 21.01.2001 | DIABLERETS | 2 | 6 | perdu | Leysin | 20h00 | |||
| 28.01.2001 | CHICHIP | 8 | 4 | gagné | 1 | Pontaise | 16h30 | ||
| 04.02.2001 | CARE VEVEY | 2 | 2 | nul | 1 | Monthey | 20h00 | ||
| 11.02.2001 | MARCELIN | 10 | 8 | gagné | 1 | Pontaise | 16h30 | ||
| 15.02.2001 | RIVIERA | 6 | 4 | gagné | 1 | Villars | 20h30 | ||
| 18.02.2001 | CARE VEVEY | 5 | 7 | perdu | 1 | Villars | 17h00 | ||
| 25.02.2001 | NESTLE | 13 | 2 | gagné | 1 | Pontaise | 16h30 | ||
| 03.03.2001 | BALOO'S | 4 | 2 | gagné | 1 | Pontaise | 20h00 | ||
| 11.03.2001 | TOURNOI | 2 | 2 | Pontaise | 08h00 | ||||
| 18.03.2001 | SWISSCONTROL | 6 | 6 | nul | 1 | Morges | 21h00 | ||
| TOTAL | 13 | 2 | 14 | ||||||
Championnat
en rouge
Derničre modification le samedi 24 mars 2001