2005 - 2006
Dahu
Dahu
9 3
Quartier d'Alt
QU
16 octobre 2005 à 19:30 Monthey
Joueurs présents (16)
Joueur B A Pun. P
#21 Alexandre Vincent 2 2 0 6
#31 Simon Lambelet 1 2 0 5
#0 Christian Würmli 2 1 0 4
#0 Philippe Favrod 0 2 0 4
#0 Pierre Badoux 0 1 0 2
#0 Eric Crettaz 2 0 0 2
#90 Arnaud Bellon 1 0 0 1
#77 Pierre Bersier 1 0 0 1
#6 Andreas Lämmle 0 0 0 0
#0 Alexandre Arduini 0 0 0 0
#0 Roland Bellon 0 0 0 0
#0 Laurent Friederich 0 0 0 0
#0 Philippe Guidoux 0 0 0 0
#15 Laurent Hofer 0 0 0 0
#82 Olivier Junod 0 0 0 0
#0 Philippe Ludecke 0 0 0 0
Arbitres
Alexandre Arduini, Laurent Hofer, Philippe Ludecke
Absents / non excusés
Absents excusés (10)
Marc Blanc, Sandro Carluccio, Olivier Chapuis, Patrick Jörg, Stéphane Magne, Cédric Mini, Serge Morel, Jukka Piitulainen, Gilles Sauer, Nicolas Tanner
Non excusés (0)