2009 - 2010
PA
Pas-Sûrs
4
–
11
Dahu

Joueurs présents (11)
| Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|
| #31 Simon Lambelet | 1 | 2 | 0 | 5 |
| #90 Arnaud Bellon | 3 | 0 | 0 | 3 |
| #0 Olivier Junod | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #0 Marc Blanc | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #0 Laurent Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Xavier De Haller | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Cédric Mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Andreas Lämmle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Roland Bellon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Jukka Piitulainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Charles-Henri Jacquemai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (8)
Alexandre Arduini, Dimitri Arduini, Pierre Bersier, Olivier Chapuis, Patrick Gauss, Mickael Kurmann, Gaëtan Sauser, Alexandre Vincent
Non excusés (1)
Jari Sulkimo