2009 - 2010

6
–
4
Manor
MA
Joueurs présents (9)
| Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|
| #0 Alexandre Vincent | 2 | 2 | 0 | 6 |
| #0 Jari Sulkimo | 1 | 2 | 0 | 5 |
| #0 Jukka Piitulainen | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #31 Simon Lambelet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Xavier De Haller | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Patrick Gauss | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Cédric Mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Andreas Lämmle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Alexandre Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (11)
Dimitri Arduini, Roland Bellon, Arnaud Bellon, Pierre Bersier, Marc Blanc, Olivier Chapuis, Laurent Hofer, Charles-Henri Jacquemai, Olivier Junod, Mickael Kurmann, Gaëtan Sauser
Non excusés (0)
—