2015 - 2016

7
–
8
black Castors
BL
Joueurs présents (10)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Denis Alija | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 0 | Dimitri Arduini | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Mickael Kurmann | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Andreas Lämmle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Alexandre Arduini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Laurent Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Pierre Bersier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Simon Lambelet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Christophe Weissert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Loris Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitres
Pierre Bersier
Absents / non excusés
Absents excusés (10)
Arnaud Bellon, Lucas Buchs, Pierre Burkhalter, Olivier Chapuis, Matthias Jacquemai, Olivier Junod, Jukka Piitulainen, Gaëtan Sauser, Alexandre Vincent, Cedric Weissert
Non excusés (6)
Roland Bellon, Michael Chapalay, Xavier De Haller, Herzog Florent, Yannick Leder, Cédric Leitenberg