2015 - 2016

9
–
15
Manor
MA
Joueurs présents (12)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mickael Kurmann | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 0 | Denis Alija | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Olivier Junod | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Dimitri Arduini | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | Loris Arduini | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Pierre Burkhalter | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Andreas Lämmle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alexandre Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Olivier Chapuis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jukka Piitulainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Herzog Florent | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitres
Laurent Hofer
Absents / non excusés
Absents excusés (9)
Arnaud Bellon, Pierre Bersier, Lucas Buchs, Matthias Jacquemai, Simon Lambelet, Gaëtan Sauser, Alexandre Vincent, Christophe Weissert, Cedric Weissert
Non excusés (5)
Roland Bellon, Michael Chapalay, Xavier De Haller, Yannick Leder, Cédric Leitenberg