Date | Equipe | Score | Score | Statut | Point | Com. |
Nombre de points | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Equipe | Score | Score | Statut | Com. |
05 Oct 2006 | Dahu - ESR | 6 | 11 | Perdu | ![]() |
15 Oct 2006 | Dahu - Taz | 10 | 6 | Gagné | ![]() |
19 Oct 2006 | Verney - Dahu | 12 | 3 | Perdu | ![]() |
22 Oct 2006 | ESR - Dahu | 8 | 3 | Perdu | ![]() |
29 Oct 2006 | Dahu - Houblon | 2 | 6 | Perdu | ![]() |
08 Nov 2006 | Manor - Dahu | 5 | 6 | Gagné | ![]() |
12 Nov 2006 | Dahu - Riviera | 6 | 9 | Perdu | ![]() |
21 Nov 2006 | Morges II - Dahu | 18 | 2 | Perdu | ![]() |
23 Nov 2006 | Dahu - Verney | 8 | 11 | Perdu | ![]() |
01 Dec 2006 | Diablerets - Dahu | 9 | 6 | Perdu | ![]() |
03 Dec 2006 | Dahu - Allstars | 1 | 1 | Nul | ![]() |
07 Dec 2006 | Riviera - Dahu | 2 | 7 | Gagné | ![]() |
10 Dec 2006 | Dahu - Nestlé | 3 | 11 | Perdu | ![]() |
17 Dec 2006 | Dahu - Marcelin | 6 | 3 | Gagné | ![]() |
04 Jan 2007 | Dahu - Les Braves | 10 | 7 | Gagné | ![]() |
12 Jan 2007 | Dahu - Diablerets | 2 | 5 | Perdu | ![]() |
14 Jan 2007 | Dahu - Crazy Ducks | 5 | 7 | Perdu | ![]() |
18 Jan 2007 | Nestlé - Dahu | 13 | 3 | Perdu | ![]() |
21 Jan 2007 | Léman Husky - Dahu | 4 | 8 | Gagné | ![]() |
25 Jan 2007 | Dahu - Morges II | 5 | 10 | Perdu | ![]() |
29 Jan 2007 | Les Braves - Dahu | 8 | 7 | Perdu | ![]() |
04 Feb 2007 | Taz - Dahu | 7 | 7 | Nul | ![]() |
11 Feb 2007 | Dahu - Léman Husky | 15 | 8 | Gagné | ![]() |
15 Feb 2007 | Marcelin - Dahu | 8 | 8 | Nul | ![]() |
21 Feb 2007 | Allstars - Dahu | 7 | 6 | Perdu | ![]() |
24 Feb 2007 | Dahu - Manor | 6 | 7 | Perdu | ![]() |
03 Mar 2007 | Dahu - Allstars | 2 | 9 | Perdu | ![]() |
11 Mar 2007 | Tournoi du Dahu | 0 | 0 | Nul | ![]() |
15 Mar 2007 | Houblon-Dahu | 8 | 4 | Perdu | ![]() |
19 Mar 2007 | Crazy Ducks - Dahu | 8 | 9 | Gagné | ![]() |
14 Apr 2007 | Dahu - Les Caribous de Courbevoie | 13 | 10 | Gagné | ![]() |
Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
179 | 238 | -59 | 9 | 4 | 18 | 31 |
![]() |