Les Resultats 2009 - 2010


Matchs de championnats

Date Equipe Score Score Statut Point Com.

Totaux pour matchs de championnats

Nombre de points Buts marqués Buts encaissés Différence de buts Matchs gagné Matchs nul Matchs perdu Matchs joué
0 0 0 0 0 0 0 0

Matchs amicaux

Date Equipe Score Score Statut Com.
04 Oct 2009 Wild Cats - Dahu 9 9 Nul
11 Oct 2009 Pas-Sûrs - Dahu 4 11 Gagné
31 Oct 2009 Dahu - Wild Cats 4 8 Perdu
12 Nov 2009 Dahu - Allstars 3 4 Perdu
14 Nov 2009 Gorgier - Dahu 5 6 Gagné
30 Nov 2009 Les Braves - Dahu 6 11 Gagné
13 Dec 2009 Dahu - CERN 14 3 Gagné
17 Dec 2009 Red Tigers - Dahu 9 4 Perdu
20 Dec 2009 UBS Lausanne - Dahu 3 4 Gagné
07 Jan 2010 Dahu - Riviera 5 7 Perdu
10 Jan 2010 Dahu - Red Tigers 10 6 Gagné
13 Jan 2010 Royal II - Dahu 17 5 Perdu
17 Jan 2010 Dahu - Pas-Sûr 7 6 Gagné
22 Jan 2010 Dahu - Gorgier 13 4 Gagné
24 Jan 2010 Dahu - Vallorbe Bakala's wings 13 5 Gagné
04 Feb 2010 Dahu - Verney 3 7 Perdu
07 Feb 2010 Dahu - Nestlé I 7 13 Perdu
10 Feb 2010 Allstars - Dahu 4 9 Gagné
18 Feb 2010 Verney - Dahu 7 6 Perdu
25 Feb 2010 Dahu - UBS Lausanne 7 7 Nul
27 Feb 2010 Bakala s Wings - Dahu 0 7 Gagné
01 Mar 2010 Nestlé I - Dahu 11 7 Perdu
04 Mar 2010 Riviera - dahu 6 3 Perdu
07 Mar 2010 Tournoi du DAHU 0 0 Nul
17 Mar 2010 Dahu - Manor 6 4 Gagné

Totaux pour tous les matchs de la saison

Buts marqués Buts encaissés Différence de buts Matchs gagné Matchs nul Matchs perdu Matchs joué
174 155 19 12 3 10 25

En cliquant sur l'équipe tu auras le détail du match.
En cliquant sur le logo tu auras le commentaire du match.

Dernière mise à jour le 9 février 2024