Date | Equipe | Score | Score | Statut | Point | Com. |
Nombre de points | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Equipe | Score | Score | Statut | Com. |
25 Sep 2013 | Dahu - HC Houblon | 2 | 11 | Perdu | ![]() |
06 Oct 2013 | Pas Sûr - Dahu | 7 | 4 | Perdu | ![]() |
13 Oct 2013 | Old Tigers Yverdon - Dahu | 22 | 3 | Perdu | ![]() |
18 Oct 2013 | HC Sharks - Dahu | 22 | 1 | Perdu | ![]() |
23 Oct 2013 | HC Nestlé - Dahu | 7 | 4 | Perdu | ![]() |
25 Oct 2013 | Dahu - Castors | 6 | 2 | Gagné | ![]() |
30 Oct 2013 | HC Allstars - Dahu | 6 | 4 | Perdu | ![]() |
02 Nov 2013 | HC Motier - HC Dahu | 7 | 9 | Gagné | ![]() |
04 Nov 2013 | HC Gorgier - Dahu | 4 | 13 | Gagné | ![]() |
08 Nov 2013 | HC Black Castors - Dahu | 7 | 12 | Gagné | ![]() |
10 Nov 2013 | Dahu - Pas Sûr | 7 | 10 | Perdu | ![]() |
18 Nov 2013 | HC Nyon - Dahu | 1 | 5 | Gagné | ![]() |
24 Nov 2013 | Dahu - HC Allstars | 9 | 12 | Perdu | ![]() |
28 Nov 2013 | Dahu - HC Verney | 11 | 14 | Perdu | ![]() |
01 Dec 2013 | Dahu - Centre equestre | 11 | 9 | Gagné | ![]() |
08 Dec 2013 | Dahu - HC UBS | 6 | 6 | Nul | ![]() |
12 Dec 2013 | HC Verney - Dahu | 13 | 7 | Perdu | ![]() |
15 Dec 2013 | Dahu Rouge - Dahu Blanc | 12 | 9 | Perdu | ![]() |
22 Dec 2013 | HC Wolf Fribourg - Dahu | 6 | 6 | Nul | ![]() |
03 Jan 2014 | HC Diablerets - Dahu | 9 | 9 | Nul | ![]() |
12 Jan 2014 | HC Nyon 2 - HC Dahu | 21 | 6 | Perdu | ![]() |
18 Jan 2014 | Dahu - HC Diablerets | 7 | 7 | Nul | ![]() |
19 Jan 2014 | Dahu - HC Balcon du Jura | 16 | 6 | Gagné | ![]() |
24 Jan 2014 | Dahu - Femmes-Enfants | 19 | 19 | Nul | ![]() |
26 Jan 2014 | Dahu - Old Tigers Yverdon | 6 | 21 | Perdu | ![]() |
30 Jan 2014 | Dahu - HC Sharks | 5 | 6 | Perdu | ![]() |
04 Feb 2014 | Centre equestre - Dahu | 7 | 6 | Perdu | ![]() |
09 Feb 2014 | Dahu - HC Wolf Fribourg | 4 | 13 | Perdu | ![]() |
14 Feb 2014 | Dahu - HC J | 17 | 12 | Gagné | ![]() |
16 Feb 2014 | Dahu - HC Black Castors | 8 | 6 | Gagné | ![]() |
21 Feb 2014 | Dahu - Hc Gorgier | 10 | 6 | Gagné | ![]() |
03 Mar 2014 | HC Nestlé 2 - Dahu | 10 | 9 | Perdu | ![]() |
06 Mar 2014 | Dahu - HC Nestlé | 6 | 5 | Gagné | ![]() |
Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
257 | 326 | -69 | 11 | 5 | 17 | 33 |
![]() |