Date | Equipe | Score | Score | Statut | Point | Com. |
Nombre de points | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Equipe | Score | Score | Statut | Com. |
19 Sep 2015 | Balcon du Jura - Dahu | 14 | 4 | Perdu | ![]() |
05 Oct 2015 | Les Braves - Dahu | 12 | 8 | Perdu | ![]() |
11 Oct 2015 | HORSEPOWER - Dahu | 8 | 5 | Perdu | ![]() |
19 Oct 2015 | Centre Equestre - Dahu | 7 | 12 | Gagné | ![]() |
24 Oct 2015 | Charrat - Dahu | 1 | 11 | Gagné | ![]() |
29 Oct 2015 | Dahu - Nestlé | 6 | 11 | Perdu | ![]() |
08 Nov 2015 | black Castors - Dahu | 3 | 1 | Perdu | ![]() |
12 Nov 2015 | Dahu - Charrat | 3 | 9 | Perdu | ![]() |
15 Nov 2015 | Dahu - Gorgier | 7 | 2 | Gagné | ![]() |
22 Nov 2015 | Dahu - Olympic Pontaise | 5 | 4 | Gagné | ![]() |
29 Nov 2015 | UBS - Dahu | 6 | 6 | Nul | ![]() |
06 Dec 2015 | Dahu - HORSEPOWER | 4 | 3 | Gagné | ![]() |
10 Dec 2015 | Dahu - Verneys | 8 | 15 | Perdu | ![]() |
14 Dec 2015 | Gorgier - Dahu | 6 | 8 | Gagné | ![]() |
20 Dec 2015 | Olympic Pontaise - Dahu | 10 | 1 | Perdu | ![]() |
03 Jan 2016 | Dahu - black Castors | 7 | 8 | Perdu | ![]() |
09 Jan 2016 | Môtier - Dahu | 2 | 10 | Gagné | ![]() |
14 Jan 2016 | Dahu - Allstars | 3 | 11 | Perdu | ![]() |
18 Jan 2016 | Nestlé - Dahu | 10 | 10 | Nul | ![]() |
24 Jan 2016 | Dahu - Centre Equestre | 18 | 0 | Gagné | ![]() |
04 Feb 2016 | Dahu - Les Braves | 6 | 14 | Perdu | ![]() |
10 Feb 2016 | Allstars - Dahu | 3 | 4 | Gagné | ![]() |
14 Feb 2016 | Dahu - UBS | 7 | 3 | Gagné | ![]() |
18 Feb 2016 | Verneys - Dahu | 14 | 5 | Perdu | ![]() |
25 Feb 2016 | Dahu - Manor | 9 | 15 | Perdu | ![]() |
Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
168 | 191 | -23 | 10 | 2 | 13 | 25 |
![]() |