Date | Equipe | Score | Score | Statut | Point | Com. |
Nombre de points | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Equipe | Score | Score | Statut | Com. |
24 Sep 2017 | Balcon du Jura - Dahu | 15 | 9 | Perdu | ![]() |
01 Oct 2017 | Pas-sur - Dahu | 5 | 5 | Nul | ![]() |
15 Oct 2017 | Old Tigers - Dahu | 15 | 2 | Perdu | ![]() |
27 Oct 2017 | Dahu - Old Tigers | 5 | 14 | Perdu | ![]() |
29 Oct 2017 | UBS - Dahu | 3 | 10 | Gagné | ![]() |
02 Nov 2017 | Dahu - Verney | 6 | 26 | Perdu | ![]() |
12 Nov 2017 | Dahu - Les Braves | 5 | 7 | Perdu | ![]() |
14 Dec 2017 | Dahu - Chamart | 6 | 5 | Gagné | ![]() |
17 Dec 2017 | Chamart - Dahu | 7 | 7 | Nul | ![]() |
18 Dec 2017 | Léman Husky 1 - Dahu | 9 | 3 | Perdu | ![]() |
22 Dec 2017 | Dahu - Gorgier | 8 | 8 | Nul | ![]() |
11 Jan 2018 | Dahu - Templars | 7 | 7 | Nul | ![]() |
14 Jan 2018 | Motier - Dahu | 5 | 5 | Nul | ![]() |
19 Jan 2018 | Dahu - Pas-sur | 6 | 6 | Nul | ![]() |
28 Jan 2018 | Horsepower - Dahu | 6 | 8 | Gagné | ![]() |
01 Feb 2018 | Dahu - Balcon du jura | 5 | 20 | Perdu | ![]() |
04 Feb 2018 | HCBC - Dahu | 8 | 4 | Perdu | ![]() |
08 Feb 2018 | Verney - Dahu | 7 | 7 | Nul | ![]() |
11 Feb 2018 | Dahu - UBS | 15 | 4 | Gagné | ![]() |
05 Mar 2018 | Les Braves - Dahu | 4 | 15 | Gagné | ![]() |
Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
138 | 181 | -43 | 5 | 7 | 8 | 20 |
![]() |