Les Resultats 2021 - 2022


Matchs de championnats

Date Equipe Score Score Statut Point Com.

Totaux pour matchs de championnats

Nombre de points Buts marqués Buts encaissés Différence de buts Matchs gagné Matchs nul Matchs perdu Matchs joué
0 0 0 0 0 0 0 0

Matchs amicaux

Date Equipe Score Score Statut Com.
08 Oct 2021 HC Môtiers - Dahu 4 13 Gagné
12 Oct 2021 Les Braves - Dahu 3 9 Gagné
24 Oct 2021 HC Kangaroos - Dahu 6 14 Gagné
26 Oct 2021 Gorgier - Dahu 3 14 Gagné
04 Nov 2021 Dahu - Old Tigers 0 13 Perdu
07 Nov 2021 HCBJ - Dahu 4 4 Nul
14 Nov 2021 Dahu - UBS 11 2 Gagné
18 Nov 2021 Dahu - Les Braves 3 2 Gagné
21 Nov 2021 Dahu - HC Môtiers 13 2 Gagné
02 Dec 2021 Dahu - Vikings 3 6 Perdu
05 Dec 2021 Templars - Dahu 10 2 Perdu
12 Dec 2021 Dahu - HC Balcon du Jura 5 7 Perdu
16 Dec 2021 Dahu - HC Kangaroos 8 4 Gagné
13 Jan 2022 Dahu - Gorgier 18 3 Gagné
16 Jan 2022 UBS - Dahu 4 8 Gagné
20 Jan 2022 HC Verney - Dahu 11 8 Perdu
27 Jan 2022 HC Vikings - Dahu 6 14 Gagné
02 Feb 2022 Black Castors - Dahu 3 6 Gagné
06 Feb 2022 Dahu - Bob Marly 15 4 Gagné
10 Feb 2022 Dahu - Templars 9 13 Perdu
13 Feb 2022 Vallorbe 3 - Dahu 3 5 Gagné

Totaux pour tous les matchs de la saison

Buts marqués Buts encaissés Différence de buts Matchs gagné Matchs nul Matchs perdu Matchs joué
182 113 69 14 1 6 21

En cliquant sur l'équipe tu auras le détail du match.
En cliquant sur le logo tu auras le commentaire du match.

Dernière mise à jour le 28 octobre 2024