Date | Equipe | Score | Score | Statut | Point | Com. |
Nombre de points | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Equipe | Score | Score | Statut | Com. |
18 Sep 2022 | HC HORSEPOWER - Dahu | 2 | 4 | Gagné | ![]() |
02 Oct 2022 | HC Pas Sûr - Dahu | 3 | 4 | Gagné | ![]() |
09 Oct 2022 | HCBJ - Dahu | 5 | 10 | Gagné | ![]() |
16 Oct 2022 | HC Viking's - Dahu | 3 | 12 | Gagné | ![]() |
29 Oct 2022 | Bob Marly - Dahu | 12 | 4 | Perdu | ![]() |
13 Nov 2022 | Dahu - UBS | 20 | 7 | Gagné | ![]() |
27 Nov 2022 | Dahu - HC Pas sûr | 11 | 6 | Gagné | ![]() |
01 Dec 2022 | Dahu - HC Léman Husky | 4 | 16 | Perdu | ![]() |
11 Dec 2022 | Dahu - HCBJ | 9 | 8 | Gagné | ![]() |
18 Dec 2022 | Dahu - HC HORSEPOWER | 4 | 7 | Perdu | ![]() |
04 Jan 2023 | HC Black Castors - Dahu | 10 | 7 | Perdu | ![]() |
08 Jan 2023 | Dahu - HC Bob Marly | 12 | 3 | Gagné | ![]() |
15 Jan 2023 | HCBJ - Dahu | 5 | 10 | Gagné | ![]() |
21 Jan 2023 | HC Léman Husky - Dahu | 4 | 8 | Gagné | ![]() |
29 Jan 2023 | Dahu - HC Môtiers | 19 | 5 | Gagné | ![]() |
05 Feb 2023 | UBS - Dahu | 5 | 15 | Gagné | ![]() |
09 Feb 2023 | Dahu - HCBJ | 14 | 3 | Gagné | ![]() |
23 Feb 2023 | Dahu - HC Black Castors | 5 | 0 | Gagné | ![]() |
28 Feb 2023 | Les Braves - Dahu | 7 | 4 | Perdu | ![]() |
01 Apr 2023 | Buffalo - Dahu | 8 | 14 | Gagné | ![]() |
Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
190 | 119 | 71 | 15 | 0 | 5 | 20 |
![]() |