Date | Equipe | Score | Score | Statut | Point | Com. |
Nombre de points | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Equipe | Score | Score | Statut | Com. |
01 Oct 2024 | Les Braves - Dahu | 4 | 6 | Gagné | ![]() |
06 Oct 2024 | Old Tigers - Dahu | 14 | 4 | Perdu | ![]() |
13 Oct 2024 | Horsepower- Dahu | 8 | 3 | Perdu | ![]() |
20 Oct 2024 | HC Marcelin - Dahu | 3 | 10 | Gagné | ![]() |
27 Oct 2024 | HCV3 - Dahu | 2 | 22 | Gagné | ![]() |
01 Nov 2024 | HC Môtiers - Dahu | 3 | 11 | Gagné | ![]() |
10 Nov 2024 | HC Balcon du Jura - Dahu | 3 | 9 | Gagné | ![]() |
01 Dec 2024 | Dahu - HC Môtiers | 14 | 4 | Gagné | ![]() |
05 Dec 2024 | Dahu - Old Tigers | 4 | 13 | Perdu | ![]() |
15 Dec 2024 | Dahu - Horsepower | 4 | 2 | Gagné | ![]() |
21 Dec 2024 | Dahu - HC Nyon 2 | 9 | 11 | Perdu | ![]() |
05 Jan 2025 | HC Kangaroo - Dahu | 9 | 16 | Gagné | ![]() |
09 Jan 2025 | Dahu - HCV3 | 11 | 6 | Gagné | ![]() |
19 Jan 2025 | Dahu - HC Kangaroo | 9 | 6 | Gagné | ![]() |
25 Jan 2025 | Dahu - HC Marcelin | 6 | 10 | Perdu | ![]() |
01 Feb 2025 | Dahu - Boulons | 8 | 8 | Nul | ![]() |
06 Feb 2025 | Dahu - Les Braves | 12 | 4 | Gagné | ![]() |
09 Feb 2025 | Dahu - HC Balcon du Jura | 12 | 6 | Gagné | ![]() |
Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts | Matchs gagné | Matchs nul | Matchs perdu | Matchs joué |
170 | 116 | 54 | 12 | 1 | 5 | 18 |
![]() |