Les Statistiques 2011 - 2012



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Kurmann Michael 59 1 Lämmle Andreas 5 1 Arduini Alexandre 2 1 Bellon Arnaud 59 1 Kurmann Michael 40 1 Bellon Arnaud 103
2 Hofer Laurent 58 2 Arduini Alexandre 4 1 Arduini Dimitri 2 2 Vincent Alexandre 25 2 Bellon Arnaud 22 2 Kurmann Michael 98
3 Weissert Christophe 55 3 Bellon Arnaud 3 1 Borgognon Frédéric 2 3 Arduini Dimitri 19 3 Lambelet Simon 16 3 Vincent Alexandre 53
4 Bellon Arnaud 54 3 Borgognon Frédéric 3 1 Hofer Laurent 2 3 Sauser Gaëtan 19 4 Vincent Alexandre 14 4 Lambelet Simon 49
5 Arduini Alexandre 53 3 Hofer Laurent 3 1 Junod Olivier 2 5 Kurmann Michael 18 5 Piitulainen Jukka 12 5 Arduini Dimitri 41
5 Lämmle Andreas 53 3 Lambelet Simon 3 1 Lambelet Simon 2 6 Lambelet Simon 17 6 Arduini Dimitri 11 6 Weissert Christophe 34
7 Kurmann Yanick 49 3 Mini Cédric 3 1 Weissert Christophe 2 7 Kurmann Yanick 16 6 Weissert Christophe 11 7 Kurmann Yanick 32
8 Arduini Dimitri 47 8 Arduini Dimitri 2 8 Bellon Arnaud 0 8 Weissert Christophe 12 8 Hofer Laurent 9 8 Piitulainen Jukka 30
8 Piitulainen Jukka 47 8 Chapuis Olivier 2 8 Bellon Roland 0 9 Bersier Pierre 9 8 Junod Olivier 9 9 Sauser Gaëtan 27
10 De Haller Xavier 46 8 De Haller Xavier 2 8 Bersier Pierre 0 10 De Haller Xavier 8 10 Kurmann Yanick 8 10 Hofer Laurent 26
10 Lambelet Simon 46 8 Junod Olivier 2 8 Blanc Marc 0 10 Hofer Laurent 8 10 Lämmle Andreas 8 11 Junod Olivier 22
10 Mini Cédric 46 8 Kurmann Michael 2 8 Chapuis Olivier 0 12 Piitulainen Jukka 6 12 De Haller Xavier 5 12 Lämmle Andreas 19
13 Junod Olivier 45 8 Kurmann Yanick 2 8 De Haller Xavier 0 13 Arduini Alexandre 4 13 Arduini Alexandre 4 13 De Haller Xavier 18
14 Sauser Gaëtan 44 14 Bellon Roland 1 8 Jacquemai Charles-Henri 0 13 Junod Olivier 4 13 Sauser Gaëtan 4 14 Bersier Pierre 15
14 Vincent Alexandre 44 14 Bersier Pierre 1 8 Kurmann Michael 0 15 Lämmle Andreas 3 15 Bellon Roland 3 15 Arduini Alexandre 12
16 Bersier Pierre 43 14 Piitulainen Jukka 1 8 Kurmann Yanick 0 15 Mini Cédric 3 15 Bersier Pierre 3 16 Borgognon Frédéric 8
17 Chapuis Olivier 42 14 Sauser Gaëtan 1 8 Lämmle Andreas 0 17 Blanc Marc 2 15 Borgognon Frédéric 3 17 Bellon Roland 6
18 Bellon Roland 38 14 Weissert Christophe 1 8 Leder Johan 0 17 Borgognon Frédéric 2 18 Leder Yannick 2 18 Leder Yannick 5
18 Jacquemai Charles-Henri 38 19 Blanc Marc 0 8 Leder Yannick 0 19 Jacquemai Charles-Henri 1 19 Blanc Marc 1 19 Blanc Marc 4
20 Leder Yannick 33 19 Jacquemai Charles-Henri 0 8 Mini Cédric 0 19 Leder Johan 1 19 Chapuis Olivier 1 20 Mini Cédric 3
21 Borgognon Frédéric 29 19 Leder Johan 0 8 Piitulainen Jukka 0 19 Leder Yannick 1 21 Jacquemai Charles-Henri 0 21 Chapuis Olivier 2
22 Blanc Marc 4 19 Leder Yannick 0 8 Sauser Gaëtan 0 22 Bellon Roland 0 21 Leder Johan 0 22 Jacquemai Charles-Henri 1
22 Leder Johan 4 19 Vincent Alexandre 0 8 Vincent Alexandre 0 22 Chapuis Olivier 0 21 Mini Cédric 0 22 Leder Johan 1

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50