Les Statistiques 2014 - 2015



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Hofer Laurent 53 1 Lämmle Andreas 5 1 Weissert Cedric 25 1 Arduini Dimitri 17 1 Bellon Arnaud 10 1 Bellon Arnaud 34
2 Kurmann Michael 51 2 Hofer Laurent 2 2 Chapalay Michael 6 2 Bellon Arnaud 14 2 Vincent Alexandre 7 2 Arduini Dimitri 29
3 Arduini Alexandre 50 2 Kurmann Michael 2 3 Arduini Loris 2 3 Chapalay Michael 10 2 Weissert Cedric 7 3 Chapalay Michael 22
4 Arduini Dimitri 45 4 Arduini Alexandre 1 3 Chapuis Olivier 2 4 Arduini Loris 9 4 Arduini Dimitri 6 4 Vincent Alexandre 21
4 Weissert Christophe 45 4 Arduini Dimitri 1 3 Hofer Laurent 2 5 Kurmann Michael 8 4 Chapalay Michael 6 5 Kurmann Michael 18
6 Weissert Cedric 42 4 Arduini Loris 1 3 Rochat Olivier 2 6 Vincent Alexandre 7 4 Lambelet Simon 6 5 Lambelet Simon 18
7 Junod Olivier 40 4 Bellon Arnaud 1 7 Abegglen David 0 7 Lambelet Simon 6 7 Kurmann Michael 5 7 Weissert Cedric 16
8 Bellon Arnaud 39 4 Bersier Pierre 1 7 Alija Denis 0 7 Rochat Olivier 6 8 Junod Olivier 4 8 Arduini Loris 15
8 Lämmle Andreas 39 4 Buchs Lucas 1 7 Arduini Alexandre 0 9 Hofer Laurent 4 8 Weissert Christophe 4 9 Weissert Christophe 12
10 Chapalay Michael 38 4 Burkhalter Pierre 1 7 Arduini Dimitri 0 9 Weissert Christophe 4 10 Arduini Alexandre 3 10 Junod Olivier 11
10 Chapuis Olivier 38 4 Chapuis Olivier 1 7 Arduini Olivier 0 11 Buchs Lucas 3 10 Arduini Loris 3 11 Hofer Laurent 10
12 Arduini Loris 36 4 Junod Olivier 1 7 Bellon Arnaud 0 11 Burkhalter Pierre 3 10 Hofer Laurent 3 11 Rochat Olivier 10
13 Piitulainen Jukka 35 4 Rochat Olivier 1 7 Bellon Roland 0 11 Junod Olivier 3 13 Chapuis Olivier 2 13 Arduini Alexandre 8
13 Vincent Alexandre 35 14 Abegglen David 0 7 Bersier Pierre 0 14 Arduini Alexandre 2 13 Lämmle Andreas 2 14 Chapuis Olivier 5
15 Bersier Pierre 34 14 Alija Denis 0 7 Buchs Lucas 0 14 Bellon Roland 2 13 Piitulainen Jukka 2 14 Piitulainen Jukka 5
15 Lambelet Simon 34 14 Arduini Olivier 0 7 Burkhalter Pierre 0 14 Weissert Cedric 2 13 Rochat Olivier 2 16 Lämmle Andreas 4
17 Leder Yannick 27 14 Bellon Roland 0 7 De Haller Xavier 0 17 Chapuis Olivier 1 17 Bersier Pierre 1 17 Buchs Lucas 3
18 Bellon Roland 26 14 Chapalay Michael 0 7 Florent Herzog 0 17 Piitulainen Jukka 1 17 De Haller Xavier 1 17 Burkhalter Pierre 3
19 Sauser Gaëtan 25 14 De Haller Xavier 0 7 Jacquemai Matthias 0 19 Abegglen David 0 19 Abegglen David 0 19 Bellon Roland 2
20 Rochat Olivier 23 14 Florent Herzog 0 7 Junod Olivier 0 19 Alija Denis 0 19 Alija Denis 0 19 Bersier Pierre 2
21 Buchs Lucas 20 14 Jacquemai Matthias 0 7 Kaech Sébastien 0 19 Arduini Olivier 0 19 Arduini Olivier 0 19 De Haller Xavier 2
22 De Haller Xavier 16 14 Kaech Sébastien 0 7 Kurmann Michael 0 19 Bersier Pierre 0 19 Bellon Roland 0 22 Abegglen David 0
23 Burkhalter Pierre 14 14 Lambelet Simon 0 7 Lambelet Simon 0 19 De Haller Xavier 0 19 Buchs Lucas 0 22 Alija Denis 0
23 Florent Herzog 14 14 Leder Yannick 0 7 Lämmle Andreas 0 19 Florent Herzog 0 19 Burkhalter Pierre 0 22 Arduini Olivier 0
25 Leitenberg Cédric 8 14 Leitenberg Cédric 0 7 Leder Yannick 0 19 Jacquemai Matthias 0 19 Florent Herzog 0 22 Florent Herzog 0
26 Olivier Rochat 7 14 Mini Cédric 0 7 Leitenberg Cédric 0 19 Kaech Sébastien 0 19 Jacquemai Matthias 0 22 Jacquemai Matthias 0
27 Muller Olivier 4 14 Muller Olivier 0 7 Mini Cédric 0 19 Lämmle Andreas 0 19 Kaech Sébastien 0 22 Kaech Sébastien 0
28 Abegglen David 0 14 Olivier Rochat 0 7 Muller Olivier 0 19 Leder Yannick 0 19 Leder Yannick 0 22 Leder Yannick 0
28 Alija Denis 0 14 Piitulainen Jukka 0 7 Olivier Rochat 0 19 Leitenberg Cédric 0 19 Leitenberg Cédric 0 22 Leitenberg Cédric 0
28 Arduini Olivier 0 14 Sauser Gaëtan 0 7 Piitulainen Jukka 0 19 Mini Cédric 0 19 Mini Cédric 0 22 Mini Cédric 0
28 Jacquemai Matthias 0 14 Vincent Alexandre 0 7 Sauser Gaëtan 0 19 Muller Olivier 0 19 Muller Olivier 0 22 Muller Olivier 0
28 Kaech Sébastien 0 14 Weissert Cedric 0 7 Vincent Alexandre 0 19 Olivier Rochat 0 19 Olivier Rochat 0 22 Olivier Rochat 0
28 Mini Cédric 0 14 Weissert Christophe 0 7 Weissert Christophe 0 19 Sauser Gaëtan 0 19 Sauser Gaëtan 0 22 Sauser Gaëtan 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50