Les Statistiques 2019 - 2020



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Kurmann Michael 40 1 Arduini Dimitri 3 1 Bersier Pierre 4 1 Buchs Lucas 30 1 Sauser Gaëtan 26 1 Sauser Gaëtan 74
2 Hofer Laurent 39 1 Lämmle Andreas 3 1 Hofer Laurent 4 2 Bellon Arnaud 22 2 Buchs Lucas 18 2 Buchs Lucas 66
3 Zanutel Florian 38 3 Buchs Lucas 2 1 Kurmann Michael 4 2 Kurmann Michael 22 3 Lambelet Simon 15 3 Kurmann Michael 44
4 Lämmle Andreas 37 3 Callegaro Donovan 2 1 Lambelet Simon 4 2 Sauser Gaëtan 22 4 Arduini Dimitri 11 4 Bellon Arnaud 42
5 Buchs Lucas 36 3 Chapalay Michael 2 1 Lämmle Andreas 4 5 Arduini Dimitri 18 4 Kurmann Michael 11 5 Arduini Dimitri 40
5 Lambelet Simon 36 3 De Haller Xavier 2 6 Bellon Arnaud 2 6 Arduini Loris 9 6 Bellon Arnaud 10 6 Lambelet Simon 38
7 Arduini Dimitri 33 3 Hofer Laurent 2 6 Buchs Lucas 2 7 Baillot Romain 8 7 Zanutel Florian 9 7 Zanutel Florian 25
7 Callegaro Donovan 33 3 Kurmann Michael 2 6 Callegaro Donovan 2 7 Chapalay Michael 8 8 Bettler Arno 8 8 Chapalay Michael 24
9 Laurent Etienne 32 3 Lambelet Simon 2 6 Chapalay Michael 2 7 Lambelet Simon 8 8 Chapalay Michael 8 9 Bettler Arno 21
9 Sauser Gaëtan 32 3 Sauser Gaëtan 2 6 De Haller Xavier 2 10 Zanutel Florian 7 10 Arduini Loris 5 10 Arduini Loris 19
11 Bettler Arno 31 3 Zanutel Florian 2 6 Sauser Gaëtan 2 11 Bersier Pierre 5 10 De Haller Xavier 5 11 Bersier Pierre 13
12 Bellon Arnaud 30 12 Arduini Loris 1 6 Zanutel Florian 2 11 Bettler Arno 5 10 Hofer Laurent 5 12 Baillot Romain 12
13 Bersier Pierre 29 12 Baillot Romain 1 13 Arduini Alexandre 0 13 Pasche Florian 3 13 Bersier Pierre 4 12 De Haller Xavier 12
14 Arduini Loris 25 12 Bellon Arnaud 1 13 Arduini Dimitri 0 13 Vincent Alexandre 3 13 Vincent Alexandre 4 14 Hofer Laurent 11
14 Chapalay Michael 25 12 Bersier Pierre 1 13 Arduini Loris 0 15 De Haller Xavier 2 15 Baillot Romain 2 14 Vincent Alexandre 11
14 Florent Herzog 25 12 Bettler Arno 1 13 Baillot Romain 0 16 Bellon Roland 1 15 Callegaro Donovan 2 16 Callegaro Donovan 5
17 Baillot Romain 24 12 Pasche Florian 1 13 Bellon Roland 0 16 Callegaro Donovan 1 15 Lämmle Andreas 2 16 Lämmle Andreas 5
18 Chapuis Olivier 22 18 Arduini Alexandre 0 13 Bettler Arno 0 16 Hofer Laurent 1 18 Bellon Roland 1 18 Bellon Roland 3
19 Junod Olivier 21 18 Bellon Roland 0 13 Blanc Marc 0 16 Lämmle Andreas 1 18 Florent Herzog 1 18 Pasche Florian 3
19 Leder Yannick 21 18 Blanc Marc 0 13 Burkhalter Pierre 0 20 Arduini Alexandre 0 20 Arduini Alexandre 0 20 Florent Herzog 2
19 Piitulainen Jukka 21 18 Burkhalter Pierre 0 13 Chapuis Olivier 0 20 Blanc Marc 0 20 Blanc Marc 0 21 Arduini Alexandre 0
22 Vincent Alexandre 20 18 Chapuis Olivier 0 13 Florent Herzog 0 20 Burkhalter Pierre 0 20 Burkhalter Pierre 0 21 Blanc Marc 0
23 Pasche Florian 19 18 Florent Herzog 0 13 Junod Olivier 0 20 Chapuis Olivier 0 20 Chapuis Olivier 0 21 Burkhalter Pierre 0
24 De Haller Xavier 15 18 Junod Olivier 0 13 Laurent Etienne 0 20 Florent Herzog 0 20 Junod Olivier 0 21 Chapuis Olivier 0
25 Arduini Alexandre 14 18 Laurent Etienne 0 13 Leder Yannick 0 20 Junod Olivier 0 20 Laurent Etienne 0 21 Junod Olivier 0
26 Blanc Marc 11 18 Leder Yannick 0 13 Pasche Florian 0 20 Laurent Etienne 0 20 Leder Yannick 0 21 Laurent Etienne 0
27 Bellon Roland 9 18 Piitulainen Jukka 0 13 Piitulainen Jukka 0 20 Leder Yannick 0 20 Pasche Florian 0 21 Leder Yannick 0
28 Burkhalter Pierre 5 18 Vincent Alexandre 0 13 Vincent Alexandre 0 20 Piitulainen Jukka 0 20 Piitulainen Jukka 0 21 Piitulainen Jukka 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50