Les Statistiques 2022 - 2023



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Hofer Laurent 37 1 Hofer Laurent 4 1 Bersier Pierre 2 1 Bellon Arnaud 29 1 Kurmann Michael 23 1 Bellon Arnaud 61
1 Kurmann Michael 37 2 Bersier Pierre 2 1 Buchs Lucas 2 2 Smoleroff Jeff 25 2 Bellon Arnaud 16 2 Kurmann Michael 54
3 Lambelet Simon 36 2 Lambelet Simon 2 1 De Haller Xavier 2 3 Buchs Lucas 23 3 Pasche Florian 15 3 Buchs Lucas 47
4 Bersier Pierre 34 4 Arduini Loris 1 1 Junod Olivier 2 4 Pasche Florian 17 4 Buchs Lucas 12 3 Pasche Florian 47
5 Buchs Lucas 33 4 Baillot Romain 1 1 Lambelet Simon 2 5 Arduini Loris 15 4 Sauser Gaëtan 12 5 Sauser Gaëtan 37
6 Bellon Arnaud 32 4 Bellon Arnaud 1 1 Pasche Florian 2 6 Sauser Gaëtan 13 6 Arduini Loris 10 6 Arduini Loris 35
7 Pasche Florian 31 4 Buchs Lucas 1 1 Vincent Alexandre 2 7 Kurmann Michael 8 6 Junod Olivier 10 7 Smoleroff Jeff 33
7 Sauser Gaëtan 31 4 Chapalay Michael 1 8 Arduini Alexandre 0 8 Lambelet Simon 7 8 Bersier Pierre 8 8 Junod Olivier 23
9 Arduini Loris 30 4 Gamba Alexandre 1 8 Arduini Dimitri 0 9 Bersier Pierre 6 9 Chapalay Michael 6 9 Bersier Pierre 22
9 Chapalay Michael 30 4 Junod Olivier 1 8 Arduini Loris 0 10 Baillot Romain 5 9 Lambelet Simon 6 10 Lambelet Simon 19
9 Junod Olivier 30 4 Kurmann Michael 1 8 Baillot Romain 0 10 Chapalay Michael 5 9 Vincent Alexandre 6 11 Chapalay Michael 17
12 Baillot Romain 28 4 Pasche Florian 1 8 Bellon Arnaud 0 12 De Haller Xavier 3 12 De Haller Xavier 5 12 De Haller Xavier 13
13 Lämmle Andreas 27 4 Sauser Gaëtan 1 8 Bellon Roland 0 12 Gamba Alexandre 3 13 Gamba Alexandre 4 12 Vincent Alexandre 13
13 Leder Yannick 27 14 Arduini Alexandre 0 8 Callegaro Donovan 0 12 Junod Olivier 3 13 Smoleroff Jeff 4 14 Gamba Alexandre 11
15 Gamba Alexandre 23 14 Arduini Dimitri 0 8 Chapalay Michael 0 15 Arduini Dimitri 2 15 Arduini Dimitri 2 15 Baillot Romain 9
16 Vincent Alexandre 22 14 Bellon Roland 0 8 Duc Florian 0 16 Hofer Laurent 1 15 Baillot Romain 2 16 Arduini Dimitri 6
17 Callegaro Donovan 21 14 Callegaro Donovan 0 8 Florent Herzog 0 16 Vincent Alexandre 1 15 Lämmle Andreas 2 17 Lämmle Andreas 4
17 Smoleroff Jeff 21 14 De Haller Xavier 0 8 Gamba Alexandre 0 18 Arduini Alexandre 0 18 Hofer Laurent 1 18 Hofer Laurent 3
19 Arduini Dimitri 20 14 Duc Florian 0 8 Gardien suppl 0 18 Bellon Roland 0 19 Arduini Alexandre 0 19 Arduini Alexandre 0
20 De Haller Xavier 17 14 Florent Herzog 0 8 Hofer Laurent 0 18 Callegaro Donovan 0 19 Bellon Roland 0 19 Bellon Roland 0
21 Florent Herzog 16 14 Gardien suppl 0 8 Kurmann Michael 0 18 Duc Florian 0 19 Callegaro Donovan 0 19 Callegaro Donovan 0
22 Zanutel Florian 15 14 Lämmle Andreas 0 8 Lämmle Andreas 0 18 Florent Herzog 0 19 Duc Florian 0 19 Duc Florian 0
23 Gardien suppl 12 14 Leder Yannick 0 8 Leder Yannick 0 18 Gardien suppl 0 19 Florent Herzog 0 19 Florent Herzog 0
24 Duc Florian 5 14 Mortagui Leo 0 8 Mortagui Leo 0 18 Lämmle Andreas 0 19 Gardien suppl 0 19 Gardien suppl 0
25 Mortagui Leo 3 14 Smoleroff Jeff 0 8 Sauser Gaëtan 0 18 Leder Yannick 0 19 Leder Yannick 0 19 Leder Yannick 0
26 Arduini Alexandre 0 14 Vincent Alexandre 0 8 Smoleroff Jeff 0 18 Mortagui Leo 0 19 Mortagui Leo 0 19 Mortagui Leo 0
26 Bellon Roland 0 14 Zanutel Florian 0 8 Zanutel Florian 0 18 Zanutel Florian 0 19 Zanutel Florian 0 19 Zanutel Florian 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50