Les Statistiques 2023 - 2024



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Lambelet Simon 34 1 Hofer Laurent 6 1 Bersier Pierre 4 1 Pippia Loris 42 1 Pippia Loris 25 1 Pippia Loris 92
2 Bersier Pierre 33 2 Lambelet Simon 3 2 Arduini Elias 2 2 Sauser Gaëtan 19 2 Pasche Florian 18 2 Pasche Florian 47
3 Lämmle Andreas 32 3 Baillot Romain 2 2 Arduini Loris 2 3 Buchs Lucas 18 3 Baillot Romain 12 3 Sauser Gaëtan 41
3 Sauser Gaëtan 32 3 Bersier Pierre 2 2 Baillot Romain 2 4 Bersier Pierre 14 3 Bersier Pierre 12 4 Bersier Pierre 38
5 Leder Yannick 31 3 Lämmle Andreas 2 2 Bellon Arnaud 2 5 Baillot Romain 11 5 Arduini Loris 11 4 Buchs Lucas 38
6 Baillot Romain 29 3 Sauser Gaëtan 2 2 Buchs Lucas 2 5 Pasche Florian 11 5 Sauser Gaëtan 11 6 Baillot Romain 35
6 Buchs Lucas 29 7 Arduini Dimitri 1 2 Chapalay Michael 2 7 Arduini Dimitri 10 7 Buchs Lucas 10 7 Arduini Loris 30
8 Chapalay Michael 28 7 Arduini Loris 1 2 Lambelet Simon 2 8 Bellon Arnaud 9 7 Kurmann Mickael 10 8 Bellon Arnaud 27
8 Pippia Loris 28 7 Buchs Lucas 1 2 Pasche Florian 2 9 Arduini Loris 8 9 Bellon Arnaud 9 9 Kurmann Mickael 26
10 Pasche Florian 27 7 Callegaro Donovan 1 2 Pippia Loris 2 9 Skala Bartholomew 8 9 Chapalay Michael 9 10 Chapalay Michael 22
11 Arduini Loris 26 7 Junod Olivier 1 11 0 11 Arduini Elias 7 11 Lambelet Simon 7 11 Arduini Dimitri 20
11 Zanutel Florian 26 7 Kurmann Mickael 1 11 Arduini Alexandre 0 11 Smoleroff Jeff 7 12 Kurmann Michael 6 11 Lambelet Simon 20
13 Kurmann Yanick 25 7 Kurmann Yanick 1 11 Arduini Dimitri 0 13 Kurmann Mickael 6 13 Arduini Dimitri 5 13 Skala Bartholomew 16
14 Arduini Dimitri 24 7 Pasche Florian 1 11 Callegaro Donovan 0 13 Lambelet Simon 6 14 Skala Bartholomew 4 14 Kurmann Michael 13
14 Bellon Arnaud 24 7 Pippia Loris 1 11 De Haller Xavier 0 13 Leder Johan 6 15 De Haller Xavier 3 14 Smoleroff Jeff 13
14 Leder Johan 24 7 Zanutel Florian 1 11 Florent Herzog 0 16 Zanutel Florian 5 15 Lämmle Andreas 3 16 Leder Johan 12
17 Hofer Laurent 23 17 0 11 Gardien suppl 0 17 Chapalay Michael 4 15 Leder Johan 3 17 Zanutel Florian 11
17 Junod Olivier 23 17 Arduini Alexandre 0 11 Hofer Laurent 0 17 Junod Olivier 4 15 Smoleroff Jeff 3 18 Arduini Elias 9
19 Callegaro Donovan 22 17 Arduini Elias 0 11 Junod Olivier 0 19 De Haller Xavier 2 15 Zanutel Florian 3 19 De Haller Xavier 8
20 Kurmann Mickael 20 17 Bellon Arnaud 0 11 Kurmann Michael 0 19 Kurmann Yanick 2 20 Junod Olivier 2 19 Junod Olivier 8
21 Smoleroff Jeff 19 17 Chapalay Michael 0 11 Kurmann Mickael 0 21 Hofer Laurent 1 20 Kurmann Yanick 2 21 Lämmle Andreas 7
21 Vincent Alexandre 19 17 De Haller Xavier 0 11 Kurmann Yanick 0 21 Kurmann Michael 1 22 Arduini Elias 1 22 Kurmann Yanick 6
23 Gardien suppl 18 17 Florent Herzog 0 11 Lämmle Andreas 0 21 Lämmle Andreas 1 22 Hofer Laurent 1 23 Hofer Laurent 3
24 Arduini Alexandre 17 17 Gardien suppl 0 11 Leder Johan 0 24 0 22 Leder Yannick 1 24 Leder Yannick 2
24 Arduini Elias 17 17 Kurmann Michael 0 11 Leder Yannick 0 24 Arduini Alexandre 0 25 0 25 0
26 De Haller Xavier 14 17 Leder Johan 0 11 Sauser Gaëtan 0 24 Callegaro Donovan 0 25 Arduini Alexandre 0 25 Arduini Alexandre 0
27 Skala Bartholomew 13 17 Leder Yannick 0 11 Skala Bartholomew 0 24 Florent Herzog 0 25 Callegaro Donovan 0 25 Callegaro Donovan 0
28 Florent Herzog 12 17 Skala Bartholomew 0 11 Smoleroff Jeff 0 24 Gardien suppl 0 25 Florent Herzog 0 25 Florent Herzog 0
29 Kurmann Michael 11 17 Smoleroff Jeff 0 11 Vincent Alexandre 0 24 Leder Yannick 0 25 Gardien suppl 0 25 Gardien suppl 0
30 0 17 Vincent Alexandre 0 11 Zanutel Florian 0 24 Vincent Alexandre 0 25 Vincent Alexandre 0 25 Vincent Alexandre 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50