Matchs de championnats

Date Equipe Score Score Statut Point Com.
17 Oct 2003 Dahu - Riviera 5 7 Perdu 0
20 Oct 2003 Morges - Dahu 10 1 Perdu 0
06 Nov 2003 Riviera - Dahu 6 8 Gagné 2
16 Nov 2003 Care - Dahu 4 5 Gagné 2
23 Nov 2003 Diablerets - Dahu 7 3 Perdu 0
30 Nov 2003 Dahu - Care 5 10 Perdu 0
14 Dec 2003 Dahu - Morges 5 3 Gagné 2
19 Dec 2003 Dahu - Nestlé 13 4 Gagné 2
04 Jan 2004 Diablerets - Dahu 6 5 Perdu 0
08 Jan 2004 Riviera - Dahu 5 4 Perdu 0
23 Jan 2004 Dahu - Riviera 5 6 Perdu 0
25 Jan 2004 Care - Dahu 6 2 Perdu 0
01 Feb 2004 Nestlé - Dahu 11 3 Perdu 0
12 Feb 2004 Dahu - Diablerets 6 4 Gagné 2
20 Feb 2004 Dahu - Care 4 7 Perdu 0
23 Feb 2004 Morges - Dahu 12 9 Perdu 0
07 Mar 2004 Dahu - Morges 6 9 Perdu 0
10 Mar 2004 Dahu - Diablerets 5 11 Perdu 0

Totaux pour matchs de championnats

Nombre de points Buts marqués Buts encaissés Différence de buts Matchs gagné Matchs Nul Matchs perdu Matchs joué
10 94 128 -34 5 0 13 18

Matchs amicaux

Date Equipe Score Score Statut Com.
12 Oct 2003 Dahu - Nestlé 2 12 Perdu
25 Oct 2003 Mighty Briks - Dahu 5 8 Gagné
31 Oct 2003 Dahu - Canada 6 9 Perdu
09 Nov 2003 Dahu - Les Zèbres de Bières 25 1 Gagné
14 Nov 2003 Dahu - Loups d'octodure 8 11 Perdu
21 Nov 2003 Montchoisi - Dahu 13 11 Perdu
07 Dec 2003 Marcelin - Dahu 5 8 Gagné
11 Dec 2003 Verney - Dahu 5 4 Perdu
10 Jan 2004 Dahu - Balous 6 7 Perdu
14 Jan 2004 Allstars - Dahu 2 8 Gagné
04 Feb 2004 Balous - Dahu 5 4 Perdu
15 Feb 2004 Dahu - Allstars 7 4 Gagné

Totaux pour tous les matchs de la saison

Buts marqués Buts encaissés Différence de buts Matchs gagné Matchs Nul Matchs perdu Matchs joué
191 207 -16 10 0 20 30

En cliquant sur l'équipe tu auras le détail du match.
En cliquant sur le logo tu auras le commentaire du match.

Dernière mise à jour le 26 Juillet 2004

© 2003 Développé en PHP par Laurent Hofer